所有价格都来自站内真实计费规则(1元 = 100 VIP点,功能价 × 模型倍率),公开透明。下方各模块可切换倍率查看不同模型档位的价格。
从脑洞到成稿的全流程价目。生成失败自动全额退款。
从脑洞到成稿一次跑通
同口径,体量翻倍
超长体量,多季连跑
VIP点规则:输入每 400 字 = 1 点,输出每 100 字 = 1 点,1 元 = 100 点。正文按实际字数结算,下方按典型用法估算:每章输入约 1200 字(章纲+前情),输出 2000 字。
50 章 × 每章(输入约 1200 字 + 输出 2000 字)
500 章 × 每章(输入约 1200 字 + 输出 2000 字)
2500 章 × 每章(输入约 1200 字 + 输出 2000 字)
把别人的成片拆解成剧本结构,按解析时长计费,与模型倍率无关。会员全场 8 折,最低 0.4 元 / 分钟。
| 档位 | VIP点 | 价格 | 会员价(8折) | 适合 |
|---|---|---|---|---|
| 旗舰档 | 400 点 / 分钟 | 4 元 / 分钟 | 3.2 元 / 分钟 | 逐镜精拆,细节最全 |
| 标准档 | 100 点 / 分钟 | 1 元 / 分钟 | 0.8 元 / 分钟 | 日常拆片参考 |
| 经济档 | 50 点 / 分钟 | 0.5 元 / 分钟 | 0.4 元 / 分钟 | 大批量拆片、跑量 |
充值按档位自动打折,充得越多,折合每元的 VIP点 越多(会员专享折扣档)。
| 充值金额 | 折扣 | 折合 | 相当于 |
|---|---|---|---|
| 100 元 | 9 折 | ≈111 点 / 元 | 多送 11% |
| 1,000 元 | 8.5 折 | ≈118 点 / 元 | 多送 18% |
| 5,000 元 | 8 折 | 125 点 / 元 | 多送 25% |
| 10,000 元 | 7.5 折 | ≈133 点 / 元 | 多送 33% |
| 50,000 元 | 7 折 | ≈143 点 / 元 | 多送 43% |
| 100,000 元 | 6 折 | ≈167 点 / 元 | 多送 67% |
叠加充值折扣后,实际成本更低:例如 10 万元充 6 折档,标准档写作相当于 1 元 ≈ 167 点,同样的 100 万字小说,成本可再降四成。
常规成片合成,会员 8 折 0.4 元 / 集
高规格成片,会员 8 折 1.6 元 / 集
剧造是装在你自己电脑/服务器上的漫剧工作流,一次部署长期使用,算力充值按量消耗。
充值 2 万算力,免费部署 1 台
1 机 1 用,激活即用
企业充值 10 万算力,免费部署 10 台
算力按量消耗:分镜、出图、成片各环节按实际用量扣算力,不用的月份不花钱。
文字模型按"功能 VIP点 × 模型倍率"计费,与 WokeAI 同价同源——下面这张表就是各模块倍率切换器对应的模型档位。
| 文字模型 | 倍率 | 适合 |
|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash(快速) | 0.1× | 大批量初稿、跑量 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.3× | 日常写作、性价比 |
| 豆包 Seed 2.1 Turbo | 0.5× | 中文创作 |
| DeepSeek V4 Pro | 0.8× | 长文推理 |
| Kimi K2.7 Code | 0.8× | 结构化产出 |
| GLM-5.3 | 1× | 标准档 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro | 1× | 标准档 |
| ChatGPT-5.6 Sol | 1.2× | 高质量成稿 |
| Gemini 3.1 Pro | 1.5× | 长上下文、分镜 |
| Kimi K3 | 2.5× | 旗舰档 |
| 限免线路 | 0× | 限时免费(随活动上下架) |
| 模型 | 价格 | 档位 |
|---|---|---|
| 镜界Lite(nano-banana-2-lite) | 0.5 元 / 张 | 1K |
| 镜界(nano-banana-2) | 1 元 / 张 | 1K / 2K / 4K |
| 镜界Plus(nano-banana-pro) | 1.5 元 / 张 | 1K / 2K / 4K |
| 模型 / 档位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 成片标准档 | 0.5 元 / 集 | 按集生成 |
| 成片旗舰档 | 2 元 / 集 | 按集生成,会员 8 折 |
| 视频解析 | 0.5 ~ 4 元 / 分钟 | 经济 / 标准 / 旗舰三档,详见作家助手页 |
| H3(Pro / Fast) | 按上方口径 | 已接入 |
| Seedance / Wan 系列 | 上架时公布 | 接入中 |
好本子剧本市场的成稿一口价,买手直接下单拿稿。下方价格随模型倍率档位联动展示。
| 内容类型 | 体量 | 一口价(1 倍率基准) | 当前档位价 |
|---|---|---|---|
| 短剧剧本 | 40 集 | 45.6 元 / 部 | ≈9.12 元 / 部 |
| 短剧剧本 | 80 集 | 87.6 元 / 部 | ≈17.52 元 / 部 |
| 长篇小说 | 100 万字 | 115 元 / 部 | ≈23 元 / 部 |
| 漫剧制作 | 40 集起 | 40 ~ 160 元 / 部起 | ≈8 ~ 32 元 / 部起 |
按团队规模和用量定制:批量 VIP点、算力池、私有部署、员工席位,一律一事一议。
批量 VIP点池+员工席位+提示词定制
充值 10 万免费部署 10 台,团队并发跑片
文字/图片/视频算力统一采购,统一结算